![]() |
MOQ: | 1000 |
Harga: | $0.5-2 |
kemasan standar: | Kotak Kayu |
Periode pengiriman: | 30 hari |
metode pembayaran: | D/P, T/T, Western Union |
Kapasitas Pasokan: | 10000PCS/bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Aplikasi | Industri Otomotif |
Proses | Hot Forging |
Toleransi | ± 0,05mm |
Dimensi | Menurut gambarmu |
Kapasitas Produksi | 10000 buah per bulan |
Waktu Pelaksanaan | 4-6 minggu |
Kontrol Kualitas | ISO9001, 100% inspeksi sebelum pengiriman |
Keakuratan | Keakuratan tinggi |
Kami mengkhususkan diri dalam pembuatan kinerja tinggi, custom forged baja damping brackets untuk truk tugas berat dan aplikasi otomotif.Bracket yang dirancang dengan presisi dirancang untuk menahan beban yang ekstremMenggunakan teknik penempaan canggih dan bahan premium, kami memberikan komponen yang memenuhi standar industri yang ketat untuk kekuatan, keandalan,dan umur panjang.
Parameter | Spesifikasi | Rincian/Opsi |
---|---|---|
Kelas Bahan | Baja karbon | AISI 1045, 1050, 4140 |
Baja paduan | 4340, 4140, 42CrMo4 | |
Baja tahan karat | 304, 316 (opsional) | |
Proses penempaan | Hot Forging | 950-1250°C untuk struktur butir yang optimal |
Pembuatan Perunggu | Pembentukan presisi | |
Dimensi | Panjang | Hingga 800mm |
Lebar | Hingga 500mm | |
Ketebalan | 10-100mm | |
Jangkauan Berat | Standar | 0.5kg-25kg |
Adat | Hingga 50 kg | |
Toleransi | Seperti-Dipalsukan | ± 0,5 mm |
Mesin | ± 0,1 mm | |
Perbaikan permukaan | Standar | Tembakan meledak (SA 2.5) |
Ditingkatkan | Lapisan bubuk, zinc plating, anodizing | |
Kekerasan | Rentang HRC | 28-55 (bisa dirawat panas) |
Kapasitas Beban | Beban statis | Hingga 80.000N |
Beban Dinamis | Hingga 50.000N @ 106 siklus | |
Kisaran suhu | Mengoperasikan | -40°C sampai +200°C |
Sertifikasi | Kualitas | ISO 9001:2015, IATF 16949 |
Bahan | Sertifikat pabrik tersedia | |
Pengujian | Standar | Penetrant pewarna, ultrasonik |
Lanjutan | Pemindaian 3D, analisis metalurgi | |
Waktu Pelaksanaan | Prototipe | 2-4 minggu |
Produksi | 4-8 minggu (tergantung pada jumlah) | |
MOQ | Perintah Pengadilan | 50 buah |
Berjalan produksi | 1,000+ keping |
Kami terutama menggunakan:
Semua tanda kurung datang dengan:
Toleransi standar:
Pemeriksaan kualitas standar meliputi:
Produksi: 5.000 keping MOQ standar
Keranjang kami digunakan dalam:
Kemasan standar mencakup:
![]() |
MOQ: | 1000 |
Harga: | $0.5-2 |
kemasan standar: | Kotak Kayu |
Periode pengiriman: | 30 hari |
metode pembayaran: | D/P, T/T, Western Union |
Kapasitas Pasokan: | 10000PCS/bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Aplikasi | Industri Otomotif |
Proses | Hot Forging |
Toleransi | ± 0,05mm |
Dimensi | Menurut gambarmu |
Kapasitas Produksi | 10000 buah per bulan |
Waktu Pelaksanaan | 4-6 minggu |
Kontrol Kualitas | ISO9001, 100% inspeksi sebelum pengiriman |
Keakuratan | Keakuratan tinggi |
Kami mengkhususkan diri dalam pembuatan kinerja tinggi, custom forged baja damping brackets untuk truk tugas berat dan aplikasi otomotif.Bracket yang dirancang dengan presisi dirancang untuk menahan beban yang ekstremMenggunakan teknik penempaan canggih dan bahan premium, kami memberikan komponen yang memenuhi standar industri yang ketat untuk kekuatan, keandalan,dan umur panjang.
Parameter | Spesifikasi | Rincian/Opsi |
---|---|---|
Kelas Bahan | Baja karbon | AISI 1045, 1050, 4140 |
Baja paduan | 4340, 4140, 42CrMo4 | |
Baja tahan karat | 304, 316 (opsional) | |
Proses penempaan | Hot Forging | 950-1250°C untuk struktur butir yang optimal |
Pembuatan Perunggu | Pembentukan presisi | |
Dimensi | Panjang | Hingga 800mm |
Lebar | Hingga 500mm | |
Ketebalan | 10-100mm | |
Jangkauan Berat | Standar | 0.5kg-25kg |
Adat | Hingga 50 kg | |
Toleransi | Seperti-Dipalsukan | ± 0,5 mm |
Mesin | ± 0,1 mm | |
Perbaikan permukaan | Standar | Tembakan meledak (SA 2.5) |
Ditingkatkan | Lapisan bubuk, zinc plating, anodizing | |
Kekerasan | Rentang HRC | 28-55 (bisa dirawat panas) |
Kapasitas Beban | Beban statis | Hingga 80.000N |
Beban Dinamis | Hingga 50.000N @ 106 siklus | |
Kisaran suhu | Mengoperasikan | -40°C sampai +200°C |
Sertifikasi | Kualitas | ISO 9001:2015, IATF 16949 |
Bahan | Sertifikat pabrik tersedia | |
Pengujian | Standar | Penetrant pewarna, ultrasonik |
Lanjutan | Pemindaian 3D, analisis metalurgi | |
Waktu Pelaksanaan | Prototipe | 2-4 minggu |
Produksi | 4-8 minggu (tergantung pada jumlah) | |
MOQ | Perintah Pengadilan | 50 buah |
Berjalan produksi | 1,000+ keping |
Kami terutama menggunakan:
Semua tanda kurung datang dengan:
Toleransi standar:
Pemeriksaan kualitas standar meliputi:
Produksi: 5.000 keping MOQ standar
Keranjang kami digunakan dalam:
Kemasan standar mencakup: